<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prepaid Handy News</title>
	<atom:link href="http://www.handykarten-vergleich.de/news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.handykarten-vergleich.de/news</link>
	<description>News-Portal für Prepaidkarten und Mobilfunk</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 13:46:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Simply Prepaidkarte mit bis zu 65 Euro Startguthaben</title>
		<link>http://www.handykarten-vergleich.de/news/763-simply-prepaidkarte-mit-bis-zu-65-euro-startguthaben.html</link>
		<comments>http://www.handykarten-vergleich.de/news/763-simply-prepaidkarte-mit-bis-zu-65-euro-startguthaben.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 13:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prepaid News]]></category>
		<category><![CDATA[aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Aktionsguthaben]]></category>
		<category><![CDATA[bonusguthaben]]></category>
		<category><![CDATA[Discounter]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Neukunde]]></category>
		<category><![CDATA[OptiSurf]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaidkarte]]></category>
		<category><![CDATA[sim-karte]]></category>
		<category><![CDATA[Simkarte]]></category>
		<category><![CDATA[simply]]></category>
		<category><![CDATA[Startguthaben]]></category>
		<category><![CDATA[startpaket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handykarten-vergleich.de/news/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[Noch wenige Tage gibt es die Simply Prepaidkarte im clever-Tarif f&#252;r alle Neukunden mit bis zu 65,00 Euro Startguthaben. Wer sich noch bis zum 10. Mai f&#252;r den Mobilfunk Discounter Simply und deren Prepaidkarte im clever-Tarif entscheidet, kann diese mit bis zu 65,00 Euro Startguthaben abkassieren. Das Startpaket ist w&#228;hrend des Aktionszeitraumes f&#252;r nur 4,95 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Noch wenige Tage gibt es die Simply Prepaidkarte im clever-Tarif f&uuml;r alle Neukunden mit bis zu 65,00 Euro Startguthaben. </strong></p>
<p>Wer sich noch bis zum 10. Mai f&uuml;r den Mobilfunk Discounter <a href="http://www.handykarten-vergleich.de/simply-prepaid.html" >Simply</a> und deren Prepaidkarte im clever-Tarif entscheidet, kann diese mit bis zu 65,00 Euro Startguthaben abkassieren. Das Startpaket ist w&auml;hrend des Aktionszeitraumes f&uuml;r nur 4,95 Euro erh&auml;ltlich. Bei Aktivierung der SIM-Karte stehen allen Neukunden zun&auml;chst 5,00 Euro Startguthaben zur Verf&uuml;gung, wobei damit der Kaufpreis direkt wieder ausgeglichen wird und die Prepaidkarte rein rechnerisch sogar kostenlos angeboten wird. </p>
<p>In den ersten drei vollen Kalendermonaten winken dann allen Neukunden insgesamt 45,00 Euro Aktionsguthaben. Das Aktionsguthaben wird zu jeweils 15,00 Euro automatisch dem Prepaidkonto gutgeschrieben und kann f&uuml;r s&auml;mtliche Telefonate, Kurzmitteilungen, MMS und Datenverbindungen verwendet werden. Jedoch gibt es einen kleinen Haken an dem Guthaben, denn es ist nur in dem jeweiligen Kalendermonat g&uuml;ltig und sollte bis Monatsende aufgebraucht werden, denn ein &Uuml;bertrag in den Folgemonat ist nicht m&ouml;glich. </p>
<p>Bei einer Rufnummermitnahme k&ouml;nnen sich Neukunden dann &uuml;ber nochmals 15,00 Euro Bonusguthaben erfreuen, so dass ein gesamtes Startguthaben von satten 65,00 Euro zusammen kommt. </p>
<p>Mit der Simply clever Prepaidkarte telefonieren und simsen die Kunden f&uuml;r einheitlich 8 Cent je Gespr&auml;chsminute und SMS in alle deutschen Netze. Das Abh&ouml;ren der eigenen Mailbox ist kostenlos. F&uuml;r den Versand von MMS erhebt Simply jeweils 39 Cent und die Nutzung des mobilen Internets kostet 49 Cent je Megabyte. </p>
<p>Als Tarif-Optionen steht dem Kunden eine Festnetz-Flatrate f&uuml;r monatlich 9,95 Euro, eine SMS-Flatrate f&uuml;r 12,95 Euro sowie verschiedene OptiSurf Internet-Flatrates zur Auswahl. Die OptiSurf-Optionen gibt es mit 100 MB, 200 MB, 500 MB, 1 GB und 3 GB Datenvolumen, welches mit voller Geschwindigkeit &uuml;bertragen werden kann. Bei allen Flatrates wird nach &Uuml;berschreitung des Datenvolumens auf GPRS-Geschwindigkeit gedrosselt, so dass damit f&uuml;r den restlichen Monat unbegrenzt weiter gesurft werden kann. Die Preise hierf&uuml;r liegen zwischen 4,95 Euro und 19,95 Euro jeweils pro Monat. </p>
<p><a href="http://www.handykarten-vergleich.de/anbieter/simply-prepaid.html" target="_blank" rel="nofollow">Direkt zur Simply Homepage</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handykarten-vergleich.de/news/763-simply-prepaidkarte-mit-bis-zu-65-euro-startguthaben.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenlose Xtra Handykarte &#8211; D1 Prepaid Freikarte</title>
		<link>http://www.handykarten-vergleich.de/news/758-kostenlose-xtra-handykarte-d1-prepaid-freikarte.html</link>
		<comments>http://www.handykarten-vergleich.de/news/758-kostenlose-xtra-handykarte-d1-prepaid-freikarte.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 19:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prepaid News]]></category>
		<category><![CDATA[aktion]]></category>
		<category><![CDATA[D1]]></category>
		<category><![CDATA[Frei-SMS]]></category>
		<category><![CDATA[Freikarte]]></category>
		<category><![CDATA[freiminuten]]></category>
		<category><![CDATA[gewinnspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Handykarte]]></category>
		<category><![CDATA[telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Xtra]]></category>
		<category><![CDATA[Xtra Card]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handykarten-vergleich.de/news/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Prepaid Freikarte der Telekom gibt es ab sofort wieder eine kostenlose Xtra Handykarte im D1-Netz. Neues Jahr, neue Aktion. Nach langer Pause gibt es seit heute wieder eine kostenlose Prepaid Handykarte von der Telekom. Die Xtra Freikarte ist in der Anschaffung tats&#228;chlich komplett kostenlos, denn auch der Versand erfolgt kostenfrei. Ein generelles Startguthaben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mit der Prepaid Freikarte der Telekom gibt es ab sofort wieder eine kostenlose Xtra Handykarte im D1-Netz.</strong></p>
<p>Neues Jahr, neue Aktion. Nach langer Pause gibt es seit heute wieder eine kostenlose Prepaid Handykarte von der Telekom. Die Xtra Freikarte ist in der Anschaffung tats&auml;chlich komplett kostenlos, denn auch der Versand erfolgt kostenfrei. Ein generelles Startguthaben ist dabei zwar nicht enthalten, da direkt nach Aktivierung der Xtra Handykarte aber 50 netzinterne Freiminuten zur Verf&uuml;gung stehen, kann die D1 Freikarte auch direkt ausprobiert werden.</p>
<p>Noch besser man meldet sich gleich noch im Mobilfunk Kundencenter an, denn f&uuml;r die erstmalige Anmeldung bekommt man doch noch 3,00 Euro Guthaben geschenkt. M&ouml;chte man die Xtra Card eingehender testen oder gleich dauerhaft nutzen, so sollte man w&auml;hrend der ersten 30 Tage mindestens 15,00 Euro Guthaben aufladen, denn daf&uuml;r erh&auml;lt man obendrein sogar noch 100 netzinterne Frei-SMS geschenkt.</p>
<p>Die kostenlose Xtra Handykarte bietet einen Prepaid Tarif, mit welchem f&uuml;r nur 5 Cent pro Minute innerhalb des D1-Netzes telefoniert werden kann und auch netzinterne SMS kosten nur 5 Cent. Telefonate in alle anderen Netze kosten einheitlich 15 Cent pro Minute und SMS in Fremdnetze kosten 19 Cent.</p>
<p>Wie auch im letzten Jahr veranstaltet die Telekom auch dieses Mal wieder ein Gewinnspiel, an welchem jeder Besteller einer D1 Freikarte automatisch teilnimmt. Zu gewinnen gibt es diesmal 5 Top-Smartphones sowie 11 Apple iPods mit jeweils einem iTunes Gutschein im Wert von 50 Euro. Die Aktion l&auml;uft voraussichtlich bis zum 07. Juni, bei gro&szlig;er Resonanz k&ouml;nnte die Aktion aber auch wieder vorzeitig beendet werden. Wer sich eine kostenlose Xtra Handykarte sichern m&ouml;chte sollte also nicht zu lange warten.</p>
<p><a href="http://www.handykarten-vergleich.de/anbieter/xtra-freikarten.html" target="_blank" rel="nofollow">Weiter zur Xtra Freikarten Homepage</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handykarten-vergleich.de/news/758-kostenlose-xtra-handykarte-d1-prepaid-freikarte.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>debitel light Handykarte: 40 Euro Guthaben f&#252;r 1,95 Euro</title>
		<link>http://www.handykarten-vergleich.de/news/755-debitel-light-handykarte.html</link>
		<comments>http://www.handykarten-vergleich.de/news/755-debitel-light-handykarte.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 17:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prepaid News]]></category>
		<category><![CDATA[D-Netz]]></category>
		<category><![CDATA[D1]]></category>
		<category><![CDATA[d1-netz]]></category>
		<category><![CDATA[debitel]]></category>
		<category><![CDATA[debitel light]]></category>
		<category><![CDATA[debitel light Handykarte]]></category>
		<category><![CDATA[Handykarte]]></category>
		<category><![CDATA[Handytarif]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid Handykarte]]></category>
		<category><![CDATA[SMS-Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Tarif]]></category>
		<category><![CDATA[telekom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handykarten-vergleich.de/news/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[Die debitel light Handykarte gibt es jetzt mit bis zu 40 Euro Guthaben f&#252;r nur 1,95 Euro. Die debitel light Prepaid Handykarte kostete von Anfang an nur 1,95 Euro und war damit in der Anschaffung schon immer billiger als andere Handykarten. Auch das anfangs enthaltene Startguthaben von 5,00 Euro war gemessen am Kaufpreis bereits sehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die debitel light Handykarte gibt es jetzt mit bis zu 40 Euro Guthaben f&uuml;r nur 1,95 Euro.</strong></p>
<p>Die <a href="http://www.handykarten-vergleich.de/anbieter/debitel-light.html" target="_blank" rel="nofollow">debitel light Prepaid Handykarte</a> kostete von Anfang an nur 1,95 Euro und war damit in der Anschaffung schon immer billiger als andere Handykarten. Auch das anfangs enthaltene Startguthaben von 5,00 Euro war gemessen am Kaufpreis bereits sehr hoch. Nun aber wurde das Startguthaben nochmal verdoppelt, so dass jeder die debitel light Handykarte mit 10,00 Euro Startguthaben f&uuml;r nur 1,95 Euro bekommt.</p>
<p>Im Falle einer Rufnummernportierung zu debitel light kommen sogar noch weitere 30,00 Euro Guthaben hinzu. Bringt man bei der Bestellung der Handykarte also eine bestehende Handynummer mit, erh&ouml;ht sich das enthaltene Startguthaben auf 40,00 Euro und das bei einem Kaufpreis von nur 1,95 Euro.</p>
<p>Die debitel light Handykarte ist aber nicht nur besonders g&uuml;nstig in der Anschaffung, sondern bietet auch noch einen sehr g&uuml;nstigen Prepaid Tarif und das im starken D-Netz der Telekom (D1). Telefonate kosten in alle deutschen Mobilfunknetze und das Festnetz nur 8 Cent pro Minute und auch der Versand einer SMS kostet in alle Netze nur 8 Cent. Damit ist der debitel light Handytarif der g&uuml;nstigste Prepaid Tarif im D1-Netz.</p>
<p>Wer besonders viele SMS schreibt kann jederzeit auch noch die debitel light SMS-Flatrate aktivieren. Zum monatlichen Pauschalpreis von 9,95 Euro sind dann s&auml;mtliche SMS kostenlos, wobei das Limit bei kaum erreichbaren 50.000 SMS pro Monat liegt.</p>
<p>Und auch f&uuml;r Besitzer eines Smartphone beinhaltet der Tarif eine interessante Option, denn f&uuml;r ebenfalls 9,95 Euro pro Monat gibt es die debitel light Internet-Flatrate. Diese bietet unbegrenzten Zugang zum mobilen Internet, wobei bis zu 200 Megabyte mit voller UMTS-Geschwindigkeit &uuml;bertragen werden k&ouml;nnen.</p>
<p>Wer sich f&uuml;r diesen Tarif interessiert sollte mit der Bestellung nicht zu lange warten, denn wie lange es die debitel light Handykarte noch mit bis zu 40,00 Euro Startguthaben f&uuml;r nur 1,95 Euro geben wird ist nicht bekannt.</p>
<p><a href="http://www.handykarten-vergleich.de/anbieter/debitel-light.html" target="_blank" rel="nofollow">Weiter zur debitel light Homepage</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handykarten-vergleich.de/news/755-debitel-light-handykarte.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenlose BigSIM Prepaidkarte mit vielen Extras</title>
		<link>http://www.handykarten-vergleich.de/news/750-kostenlose-bigsim-prepaidkarte-mit-vielen-extras.html</link>
		<comments>http://www.handykarten-vergleich.de/news/750-kostenlose-bigsim-prepaidkarte-mit-vielen-extras.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 16:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prepaid News]]></category>
		<category><![CDATA[aktion]]></category>
		<category><![CDATA[BigSIM]]></category>
		<category><![CDATA[bonusguthaben]]></category>
		<category><![CDATA[Discounter]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Handysurf-Flat]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Neukunde]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaidkarte]]></category>
		<category><![CDATA[rufnummermitnahme]]></category>
		<category><![CDATA[sim-karte]]></category>
		<category><![CDATA[Simkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Startguthaben]]></category>
		<category><![CDATA[startpaket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handykarten-vergleich.de/news/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[Die BigSIM Prepaidkarte gibt es mit vielen Extras aktuell rein rechnerisch kostenlos. Die Prepaidkarte des Mobilfunk Discounters BigSIM gibt es w&#228;hrend der aktuellen Neukunden-Aktion rechnerisch kostenlos, denn das Startpaket ist f&#252;r nur 4,95 Euro erh&#228;ltlich und beinhaltet direkt ein Startguthaben von 5,00 Euro bei Aktivierung. Somit wird der Kaufpreis mit dem Startguthaben ausgeglichen und die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die BigSIM Prepaidkarte gibt es mit vielen Extras aktuell rein rechnerisch kostenlos. </strong></p>
<p>Die Prepaidkarte des Mobilfunk Discounters <a href="http://www.handykarten-vergleich.de/bigsim-prepaid.html" >BigSIM</a> gibt es w&auml;hrend der aktuellen Neukunden-Aktion rechnerisch kostenlos, denn das Startpaket ist f&uuml;r nur 4,95 Euro erh&auml;ltlich und beinhaltet direkt ein Startguthaben von 5,00 Euro bei Aktivierung. Somit wird der Kaufpreis mit dem Startguthaben ausgeglichen und die SIM-Karte wird kostenlos angeboten. </p>
<p>Zus&auml;tzlich erhalten die Neukunden dann im ersten vollen Kalendermonat ein Extra-Guthaben in H&ouml;he von 15,00 Euro geschenkt. Das Extra-Guthaben wird automatisch dem Prepaidkonto gutgeschrieben und kann zum telefonieren, simsen und surfen verwendet werden. Wer seine bestehende Rufnummer mit zu BigSIM nimmt, kassiert weiterhin nochmals 15,00 Euro Bonusguthaben ab, so dass ein Startguthaben von insgesamt satten 35,00 Euro bei einem Kaufpreis von nicht einmal 5,00 Euro zusammen kommt. </p>
<p>Mit der BigSIM Prepaidkarte k&ouml;nnen Kunden f&uuml;r einheitlich 8 Cent pro Minute und SMS in alle deutschen Netze funken. F&uuml;r das Abh&ouml;ren der eigenen Mailbox werden deutschlandweit keine Kosten berechnet. Der Versand von MMS ist f&uuml;r jeweils 39 Cent m&ouml;glich und die Nutzung des mobilen Internets schl&auml;gt ohne Tarif-Option mit 49 Cent je Megabyte zu Buche. Die Abrechnung erfolgt aber bei den Datenverbindungen in einer kundenfreundlichen 10-kb-Taktung. </p>
<p>Als Tarif-Optionen bietet BigSIM eine Festnetz-Flatrate f&uuml;r monatlich 9,95 Euro sowie eine Multi-Spar-Option f&uuml;r 14,95 Euro pro Monat. Die Multi-Spar-Option beinhaltet bis zu 1.000 gratis SMS, die Handysurf-Flat 200 MB sowie die M&ouml;glichkeit, f&uuml;r ebenfalls einheitlich 8 Cent pro Minute in das europ&auml;ische Festnetz zu telefonieren. </p>
<p>Um die Kosten f&uuml;r die Datenverbindungen so gering wie m&ouml;glich zu halten, bietet BigSIM zwei verschiedene Internet-Flats an. Die Handysurf-Flat 200 MB ist f&uuml;r monatlich 7,95 Euro und die Handysurf-Flat 1 GB f&uuml;r 12,95 Euro pro Monat buchbar. Mit beiden Flatrates kann bis zu dem jeweiligen Datenvolumen mit voller Geschwindigkeit und danach f&uuml;r den restlichen Monat mit GPRS-Geschwindigkeit unbegrenzt gesurft werden. Wird bei der Bestellung des Startpakets auch gleich die Handysurf-Flat 200 MB mit aktiviert, so gibt es die Flatrate f&uuml;r einen Monat gratis zum testen. </p>
<p>Die aktuelle Neukunden-Aktion von BigSIM mit den vielen Extras l&auml;uft noch bis einschlie&szlig;lich 8. Mai 2012. </p>
<p><a href="http://www.handykarten-vergleich.de/anbieter/bigsim-prepaid.html" target="_blank" rel="nofollow">Weiter zur BigSIM Neukunden-Aktion mit den vielen Extras</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handykarten-vergleich.de/news/750-kostenlose-bigsim-prepaidkarte-mit-vielen-extras.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit discoTEL den Fr&#252;hling genie&#223;en &amp; gratis Funken</title>
		<link>http://www.handykarten-vergleich.de/news/745-mit-discotel-den-fruhling-geniesen-gratis-funken.html</link>
		<comments>http://www.handykarten-vergleich.de/news/745-mit-discotel-den-fruhling-geniesen-gratis-funken.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 09:35:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prepaid News]]></category>
		<category><![CDATA[aktion]]></category>
		<category><![CDATA[d1-netz]]></category>
		<category><![CDATA[discoTEL]]></category>
		<category><![CDATA[Discounter]]></category>
		<category><![CDATA[Frei-SMS]]></category>
		<category><![CDATA[freiminuten]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-Flat]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Neukunde]]></category>
		<category><![CDATA[postpaid]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaidkarte]]></category>
		<category><![CDATA[sim-karte]]></category>
		<category><![CDATA[Simkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Startguthaben]]></category>
		<category><![CDATA[startpaket]]></category>
		<category><![CDATA[t-mobile-netz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handykarten-vergleich.de/news/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[Bei discoTEL gibt es aktuell f&#252;r alle Neukunden insgesamt jeweils 90 Freiminuten und Frei-SMS sowie 50 % Rabatt f&#252;r drei Monate auf die Internet-Flat 200 MB. Um den Fr&#252;hling richtig zu genie&#223;en schenkt der Mobilfunk Discounter discoTEL seinen Neukunden Freiminuten und -SMS sowie einen Rabatt auf die Internet-Flatrate 200 MB. Das Startpaket ist noch bis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bei discoTEL gibt es aktuell f&uuml;r alle Neukunden insgesamt jeweils 90 Freiminuten und Frei-SMS sowie 50 % Rabatt f&uuml;r drei Monate auf die Internet-Flat 200 MB. </strong></p>
<p>Um den Fr&uuml;hling richtig zu genie&szlig;en schenkt der Mobilfunk Discounter <a href="http://www.handykarten-vergleich.de/discotel-prepaid.html" >discoTEL</a> seinen Neukunden Freiminuten und -SMS sowie einen Rabatt auf die Internet-Flatrate 200 MB. Das Startpaket ist noch bis zum 30.04.2012 zu einem Kaufpreis von 9,95 Euro erh&auml;ltlich. Die SIM-Karte beinhaltet direkt bei der Aktivierung ein Startguthaben von immerhin 5,00 Euro, damit auch gleich los gefunkt werden kann. </p>
<p>In den ersten drei Monaten erhalten dann die Neukunden jeweils 30 Freiminuten und 30 Frei-SMS geschenkt. Dies ergibt eine Ersparnis von insgesamt 13,50 Euro. Somit kann kostenlos zum spontanen Grillabend eingeladen werden. </p>
<p>Zus&auml;tzlich erhalten die Neukunden dann einen 50 % Rabatt auf die Internet-Flatrate 200 MB f&uuml;r die ersten drei Monate. Somit fallen f&uuml;r diese Monate lediglich Kosten von 3,75 Euro pro Monat an. Ab dem vierten Monat fallen dann wieder die gewohnten Kosten von monatlich 7,50 Euro an. </p>
<p>Der discoTEL plus Einheitstarif ist aktuell einer der preiswertesten Prepaid-Tarif auf dem deutschen Mobilfunk Markt. Mit nur 7,5 Cent pro Minute und SMS telefonieren und simsen die Kunden in alle deutschen Netze. F&uuml;r das Abh&ouml;ren der eigenen Mailbox werden keine Kosten berechnet. Der Versand von MMS wird mit jeweils 39 Cent berechnet und f&uuml;r die Datenverbindungen mit dem Smartphone oder Mobiltelefon werden 49 Cent je Megabyte berechnet. Dabei wird in einer kundenfreundlichen 10-kb-Taktung abgerechnet. </p>
<p>Als Tarif-Option gibt es die bereits erw&auml;hnte Internet-Flat 200 MB f&uuml;r monatlich 7,50 Euro. Mit dieser Flatrate k&ouml;nnen bis zu 200 Megabyte mit voller Geschwindigkeit &uuml;bertragen werden und bei &Uuml;berschreitung des Datenvolumens kann f&uuml;r den restlichen Monat mit GPRS-Niveau grenzenlos weiter gesurft werden. Neben dieser gibt es auch noch eine gr&ouml;&szlig;ere Internet-Flat mit sogar bis zu 1 Gigabyte schnellem Datenvolumen. Auch hier erfolgt eine Geschwindigkeitsdrosselung bei &Uuml;berschreitung des Datenvolumens. Die Internet-Flat 1 GB ist f&uuml;r 12,95 Euro pro Monat buchbar. </p>
<p>Au&szlig;erdem gibt es noch eine Festnetz-Flatrate f&uuml;r monatlich 9,95 Euro sowie eine SMS-Flatrate f&uuml;r 12,95 Euro pro Monat. </p>
<p><a href="http://www.handykarten-vergleich.de/anbieter/discotel-prepaid.html" target="_blank" rel="nofollow">Zur discoTEL Fr&uuml;hlings-Neukunden-Aktion</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handykarten-vergleich.de/news/745-mit-discotel-den-fruhling-geniesen-gratis-funken.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zu Ostern bei maXXim gratis Surfen f&#252;r Neukunden</title>
		<link>http://www.handykarten-vergleich.de/news/741-zu-ostern-bei-maxxim-gratis-surfen-fur-neukunden.html</link>
		<comments>http://www.handykarten-vergleich.de/news/741-zu-ostern-bei-maxxim-gratis-surfen-fur-neukunden.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 09:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prepaid News]]></category>
		<category><![CDATA[aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Aktionsguthaben]]></category>
		<category><![CDATA[bonusguthaben]]></category>
		<category><![CDATA[d1-netz]]></category>
		<category><![CDATA[Discounter]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[maxxim]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Neukunde]]></category>
		<category><![CDATA[OptiSurf]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaidkarte]]></category>
		<category><![CDATA[sim-karte]]></category>
		<category><![CDATA[Simkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Startguthaben]]></category>
		<category><![CDATA[t-mobile-netz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handykarten-vergleich.de/news/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[Der Osterhase legt maXXim Neukunden nicht nur ein besonders hohes Startguthaben ins Osternest, sondern bringt noch vier Monate gratis OptiSurf 100 Option mit. Die aktuelle Oster-Neukunden-Aktion des Mobilfunk Discounters maXXim l&#228;uft noch bis zum 12. April 2012 und bringt viele Extras mit. W&#228;hrend des Aktionszeitraumes ist das Startpaket f&#252;r Neukunden f&#252;r nur 4,95 Euro erh&#228;ltlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Der Osterhase legt maXXim Neukunden nicht nur ein besonders hohes Startguthaben ins Osternest, sondern bringt noch vier Monate gratis OptiSurf 100 Option mit. </strong></p>
<p>Die aktuelle Oster-Neukunden-Aktion des Mobilfunk Discounters <a href="http://www.handykarten-vergleich.de/maxxim-prepaid.html" >maXXim</a> l&auml;uft noch bis zum 12. April 2012 und bringt viele Extras mit. W&auml;hrend des Aktionszeitraumes ist das Startpaket f&uuml;r Neukunden f&uuml;r nur 4,95 Euro erh&auml;ltlich und beinhaltet direkt bei der Aktivierung ein Startguthaben in H&ouml;he von 5,00 Euro. Das Startguthaben gleicht den Kaufpreis wieder aus, somit wird die Prepaidkarte von maXXim rein rechnerisch bereits kostenlos angeboten. </p>
<p>Zus&auml;tzlich erhalten die Neukunden in den ersten drei vollen Kalendermonaten ein Aktionsguthaben von jeweils 15,00 Euro gutgeschrieben, so dass ein gesamtes Startguthaben von satten 50,00 Euro zusammen kommt. Jedoch ist das Aktionsguthaben auch nur in dem jeweiligen Monat g&uuml;ltig und kann nicht in den Folgemonat &uuml;bertragen werden. </p>
<p>Wer sich bei der Bestellung des Startpakets im 8-Cent-plus Tarif von maXXim f&uuml;r die OptiSurf 100 Option entscheidet und mit aktiviert, erh&auml;lt diese als weiteres Ostergeschenk f&uuml;r stolze vier Monate gratis geschenkt. Erst ab dem f&uuml;nften Monat fallen die gewohnten monatlichen Kosten an, wenn die Tarif-Option zuvor nicht wieder deaktiviert wird. </p>
<p>Mit der maXXim Prepaidkarte telefonieren die Kunden f&uuml;r einheitlich 8 Cent pro Gespr&auml;chsminute in alle deutschen Fest- und Handynetze. Auch der Versand von kurzen Nachrichten wird mit einheitlich 8 Cent pro SMS in alle deutschen Mobilfunknetze abgerechnet. Das Abh&ouml;ren der eigenen Mailbox ist innerhalb Deutschlands kostenlos. Der Versand von MMS wird mit jeweils 39 Cent berechnet und die Nutzung des mobilen Internets ohne Tarif-Option schl&auml;gt mit 49 Cent bei einer 10-kb-Taktung zu Buche. </p>
<p>Um grenzenlos und preisg&uuml;nstig in alle deutschen Festnetze zu telefonieren, bietet maXXim eine Festnetz-Flat f&uuml;r 9,95 Euro pro Monat an. F&uuml;r unbegrenztes simsen gibt es f&uuml;r monatlich 12,95 Euro bei maXXim eine SMS-Flat. Wie oben bereits erw&auml;hnt, gibt es f&uuml;r monatlich 4,95 Euro die OptiSurf 100 Option. Weiterhin gibt es die OptiSurf Optionen mit 200 MB, 500 MB, 1 GB und 3 GB zwischen 7,95 Euro und 19,95 Euro jeweils pro Monat. Mit den OptiSurf Optionen kann bis zu dem jeweiligen Datenvolumen mit voller Geschwindigkeit gesurft werden. Bei &Uuml;berschreitung des Volumens, kann auf GPRS-Niveau grenzenlos weiter gesurft werden f&uuml;r den restlichen Monat. </p>
<p><a href="http://www.handykarten-vergleich.de/anbieter/maxxim-prepaid.html" target="_blank" rel="nofollow">Weiter zur maXXim Oster-Neukunden-Aktion</a></p>
]]></content:encoded>
